
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKD - 876 | 0453 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | HKD - 875 | 8455 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKD - 874 | 6320 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 873 | 3648 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKD - 872 | 7606 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 871 | 5475 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 870 | 3605 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 869 | 6456 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 868 | 9888 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 867 | 1445 |
