
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 906 | 4674 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 905 | 6043 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 904 | 2050 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 903 | 8044 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 902 | 5282 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 901 | 9513 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 900 | 1343 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 899 | 7041 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 898 | 1509 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 897 | 4962 |
