
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 260 | 5780 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 259 | 3704 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 258 | 5870 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 257 | 2422 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 256 | 7183 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 255 | 5071 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 254 | 1151 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 253 | 8674 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 252 | 3741 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 251 | 3579 |
